Die 3. Salzwedeler Skattage wurden mit 30 minütiger Verspätung gestartet, da die Turnierleitung alle Anmeldungen "abarbeiten" musste. So gingen dann um 17:30 Uhr nach kurzer Begrüßung durch Jost Fischer und dem Bürgermeister der Stadt Salzwedel 144 Spieler an den Start. Davon waren 5 Tagesspieler und 19 Mixed sowie 43 Tandems im Wettbewerb.
Hier jetzt die Ergebnisse:
| Tageswertungen | ||||||
| Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 5-5 | 5-6 | |
| Tandem | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 5-5 | 5-6 | |
| Mixed | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 5-5 | 5-6 | |
| Gesamtwertungen | ||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |
| Tandem | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
| Mixed | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
Leif Goetzie von der Lokalredaktion Salzwedel hat am Dienstag nach dem Turnier den nachfolgenden Bericht in der Altmark-Zeitung veröffentlicht:

