Die 5. Salzwedeler Skattage begannen mit 167 Teilnehmern, davon 156 Spielerinnen und Spieler, welche das ganze Turnier durchspielen. 51 Tandems und 19 Mixed vervollständigen den Wettbewerb.
Hier jetzt die Ergebnisse:
| Tageswertungen | ||||||||
| Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-7 | 7-8 |
| Tandem | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-7 | 7-8 |
| Mixed | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-7 | 7-8 |
| Gesamtwertungen | ||||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 |
| Tandem | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| Mixed | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| Serienwertung | ||||||||
Fotos von Salzwedel gibt es hier: auf Carstens Homepage
