
Skat-Woche 2013 im Ferien- und Freizeitpark Kirchheim
vom 12. August - 18. August 2013
Die beiden Hauptturniere der Skat-Woche:
SeePark-Cup über 15 Serien, 12. August - 16. August 2013
10. Offene Deutsche Einzelmeisterschaft der Skat-Online Liga am 17./18. August 2013
An den Start gingen insgesamt 109 Spieler, davon sind 101 Spieler über die ganze Woche, 6 Jugendliche und 2 Tagesspieler. Von den "Wochenspielern" haben 64 zusätzlich die Gesamtwertung über 21 Serien (SeePark-Cup + Einzel-Meisterschaft) in Angriff genommen. Weiterhin haben 31 Tandems und 15 Mixed ihre Teilnahme gemeldet.
Hier die Ergebnisse des SeePark-Cups:
| Tageswertungen | Gesamtwertungen | 21-Serien | |||||
| Einzel | Tandem | Mixed | Einzel | Tandem | Mixed | ||
| Montag | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | |||
| Dienstag | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 |
| Mittwoch | 7 - 9 | 7 - 9 | 7 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 |
| Donnerstag | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 |
| Freitag | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 |
und hier die Ergebnisse der 10. Offenen Deutschen Einzelmeisterschaft:
| Tageswertungen | Gesamtwertungen | 21-Serien | |||||
| Einzel | Tandem | Mixed | Einzel | Tandem | Mixed | ||
| Samstag | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 18 |
| Sonntag | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 21 |
