Jahr | Nr. | Land / Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2024 | 23. | Costa Diadema | ||||||||||
2022 | 22. | Edmonton | 126 | 10 | 16 | 4 | ||||||
2018 | 21. | Berlin | 788 | 40 | 66 | 104 | 215 | 4 | 14 | |||
2016 | 20. | Las Vegas | 208 | 11 | 24 | 26 | 6 | 50 | 2 | 8 | ||
2014 | 19. | Asunción | 137 | 8 | 8 | 14 | 3 | 32 | 9 | |||
2012 | 18. | Karpacz | 750 | 38 | 37 | 53 | 13 | 260 | 14 | 11 | ||
2010 | 17. | Kapstadt | 190 | 14 | 13 | 20 | 11 | 84 | 1 | n/a | 8 | |
2008 | 16. | Calpe | 544 | 39 | 54 | 69 | 18 | 183 | 11 | 22 | 11 | |
2006 | 15. | Nassau | 294 | 19 | 32 | 43 | 16 | 132 | 3 | 16 | 11 | |
2004 | 14. | Pucon | 311 | 20 | 23 | 39 | 16 | 151 | 14 | 12 | ||
2002 | 13. | Grömitz | 943 | 91 | 30 | 121 | 316 | 4 | 14 | 14 | ||
2000 | 12. | Magalluf | 501 | 42 | 80 | 26 | ||||||
1998 | 11. | Windhoek | 126 | 12 | 10 | n/a | 5 | |||||
1996 | 10. | Clearwater Beach | 263 | 22 | 28 | n/a | 8 | |||||
1994 | 9. | München | ||||||||||
1992 | 8. | Montreal | ||||||||||
1990 | 7. | Surfers Paradise | 228 | 24 | ||||||||
1988 | 6. | Grächen | 374 | 53 | 10 | |||||||
1986 | 5. | Johannesburg | ||||||||||
1984 | 4. | Dortmund | 796 | 104 | 9 | |||||||
1982 | 3. | Kitchener | 500 | 56 | 8 | |||||||
1980 | 2. | Sydney | 314 | 37 | 8 | |||||||
1978 | 1. | Annaheim |
1. Gesamtteilnehmer
2. Mannschaften
3. Mixed-Paare
4. Damen
5. Seniorinnen
6. Senioren
7. Jugendliche
8. Platz-Abzeichen (2000 - 2008)
9. Nationenwertung